جداول اطلاعات تکمیلی محصول:
شناور سه فاز BPN:
شناور سه فاز BPD:
شناور سه فاز BPH:
Pump TYPE | stages No | RPM | ابعاد | وزن محصول Kg | منحنی محصول منفرد | استاندارد ساخت |
---|---|---|---|---|---|---|
BPH 384 | ۲ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۴۹ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۳ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۶۰ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۴ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۷۱ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۵ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۸۲ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۶ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۹۳ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۷ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۹۳ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۸ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۱۵ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۹ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۲۶ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۱۰ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۴۸ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۱۱ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۵۹ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۱۲ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۷۰ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۱۳ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۸۱ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BPH 384 | ۱۴ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۹۲ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
شناور سه فاز BRTS:
Pump TYPE | stages No | RPM | ابعاد | وزن محصول Kg | منحنی محصول منفرد | استاندارد ساخت |
---|---|---|---|---|---|---|
BRTS 435 | ۱ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۰۰ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRTS 435 | ۲ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۲۸ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRTS 435 | ۳ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۵۶ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRTS 435 | ۴ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۸۴ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRTS 435 | ۵ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۲۱۲ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRTS 435 | ۶ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۲۴۰ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRTS 435 | ۷ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۲۶۸ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
شناور سه فاز BQTS:
Pump TYPE | stages No | RPM | ابعاد | وزن محصول Kg | منحنی محصول منفرد | استاندارد ساخت |
---|---|---|---|---|---|---|
BQTS 466 | ۱ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۲۹ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BQTS 466 | ۲ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۶۱ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BQTS 466 | ۳ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۹۳ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BQTS 466 | ۴ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۲۲۵ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BQTS 466 | ۵ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۲۵۷ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
شناور سه فاز BRVS:
Pump TYPE | stages No | RPM | ابعاد | وزن محصول Kg | منحنی محصول منفرد | استاندارد ساخت |
---|---|---|---|---|---|---|
BRVS 486 | ۱ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۱۳ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRVS 486 | ۲ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۵۱ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRVS 486 | ۳ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۵۱ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRVS 486 | ۴ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۱۸۹ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |
BRVS 486 | ۵ | ۲۹۰۰ | ابعاد و جدول عملکرد | ۲۲۷ | نمایش منحنی منحصر به فرد | ISO 9908 |